Как искать
- Поиск по базе данных
- Обработка результатов
- Информация о соответствии воинских званий в РККА в 1941-1943 гг
Поиск по базе данных осуществляется в 2 режимах:
- Быстрый поиск
- Расширенный поиск

Чтобы конкретизировать поиск и существенно сократить время обработки данных, рекомендуем Вам воспользоваться режимом "Расширенный поиск".

В режиме "Расширенный поиск" Вы можете конкретизировать свой запрос использую несколько типов данных:
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Год рождения
- Год смерти
- Воинское звание
- Награды (выбрав из выпадающего списка награду и нажав кнопу "Выбрать")
Обработка результатов поиска
После того как Вы осуществили поиск по неполным данным, количество информации может быть значительным и она потребует дополнительной обработки.
В системе имеется возможность сортировки данных. Данные могут быть отсортированны по:
- Фамилии
- Имени
- Отчеству
- Месту рождения
- Году призыва на ВОВ
- Воинскому званию

Такая сортировка позволяет существенно облегчить поиск информации по базе данных.
Информация о воинских званиях.
С 1940 до 1943 года в РККА сохранялись воинские звания, которые были изменены, дополнены или упразднены позднее. Для облегчения поиска по воинским званиям последние были приведены в соответствие с более современными, которые были введены после 1943 г. Ниже представлены таблица воинских званий, действующих в РККА до 1943 г. Это является важным, поскольку воинское звание конкретного бойца могло поменяться в течение его службы.
Персональные воинские звания, установленные Постановлением ЦИК и СНК СССР от 22.09.35 с последующими дополнениями (указаны в скобках после воинского звания)
| Сухопутные войска и ВВС | ВМФ | Политсостав | Технический состав | Административно-хозяйственный состав | Военно-медицинский состав | Военно-ветеринарный состав | Военно-юридический состав |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красноармеец | Краснофлотец | - | - | - | - | - | - |
| Отделенный командир | Отделенный командир | - | - | - | - | - | - |
| Младший комвзвод | - | - | - | - | - | - | - |
| Старшина | Старшина | - | - | - | - | - | - |
| Младший лейтенант (с 05.08.37) | - | - | Младший воентехник (с 05.08.37) | - | - | - | - |
| Лейтенант | Лейтенант | Младший политрук (с 05.08.37) | Воентехник 2 ранга | Техник-интендант 2 ранга | Военфельдшер | Военветфельдшер | Младший военюрист |
| Старший лейтенант | Старший лейтенант | Политрук | Воентехник 1 ранга | Техник-интендант 1 ранга | Старший военфельдшер | Старший военветфельдшер | Военюрист |
| Капитан | Капитан-лейтенант | Старший политрук | Военинженер 3 ранга | Интендант 3 ранга | Военврач 3 ранга |
Военвет- врач 3 ранга |
Военюрист 3 ранга |
| Майор | Капитан 3 ранга | Батальонный комиссар | Военинженер 2 ранга | Интендант 2 ранга | Военврач 2 ранга |
Военвет- врач 2 ранга |
Военюрист 2 ранга |
| Подполковник (с 01.09.39) | - | старший батальонный комиссар (с 01.09.39) | - | - | - | - | - |
| Полковник | Капитан 2 ранга | полковой комиссар | Военинженер 1 ранга | Интендант 1 ранга | Военврач 1 ранга | Военветврач 1 ранга | Военюрист 1 ранга |
| Комбриг | Капитан 1 ранга | бригадный комиссар | Бригвоенинженер | Бригвоенинтендант | Бригвоенврач | Бригвоенветврач | Бригвоенюрист |
| Комдив | Флагман 2 ранга | дивизионный комиссар | Диввоенинженер | Диввоенинтендант | Диввоенврач | Диввоенветврач | Диввоенюрист |
| Комкор | Флагман 1 ранга | корпусной комиссар | Корвоенинженер | Корвоенинтендант | Корвоенврач | Корвоенветврач | Корвоенюрист |
| Командарм 2 ранга | Флагман флота 2 ранга | армейский комиссар 2 ранга | Армвоенинженер | Армвоенинтендант | Армвоенврач | Армвоенветврач | Армвоенюрист |
| Командарм 1 ранга | Флагман флота 1 ранга | армейский комиссар 1 ранга | - | - | - | - | - |
| Маршал Советского Союза | - | - | - | - | - | ||
Примечания:
- Звания "младший лейтенант", "младший политрук", младший воентехник" установлены Постановлением ЦИК и СНК СССР от 05.08.37 и объявлены Приказом НКО СССР № 166 от 20.08.37.
- Звания "подполковник" и "старший батальонный комиссар" введены 01.09.39 Законом о всеобщей воинской обязанности.
| ВВС | Бронетанковые и механизированные, автомобильные войска | Артиллерия | Войска связи, инженерные, химические, железнодорожные, топографические | Артиллерия - для лиц, имеющих среднетехническое образование |
| - | - | - | младший техник-лейтенант | - |
| Техник-лейтенант | Техник-лейтенант | Техник-лейтенант | Техник-лейтенант | - |
| Старший техник-лейтенант | Старший техник-лейтенант | Старший техник-лейтенант | Старший техник-лейтенант | - |
| Инженер-капитан | Инженер-капитан | Инженер-капитан | Инженер-капитан | Капитан арт.-тех.службы |
| Инженер-майор | Инженер-майор | Инженер-майор | Инженер-майор | Майор арт.-тех.службы |
| Инженер-подполковник | Инженер-подполковник | Инженер-подполковник | Инженер-подполковник | Подполковник арт.-тех.службы |
| Инженер-полковник | Инженер-полковник | Инженер-полковник | Инженер-полковник | Полковник арт.-тех.службы |
| Генерал-майор инженерно-авиационной службы | Генерал-майор инженерно-танковой службы | Генерал-майор инженерно-артиллерийской службы | Генерал-майор инженерно-технической службы | - |
| Генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы | Генерал-лейтенант инженерно-танковой службы | Генерал-лейтенант инженерно-артиллерийской службы | Генерал-лейтенант инженерно-технической службы | - |
| Генерал-полковник инженерно-авиационной службы | Генерал-полковник инженерно-танковой службы | Генерал-полковник инженерно-артиллерийской службы | Генерал-полковник инженерно-технической службы | - |
Примечания:
- В ВВС эти звания введены по Приказу НКО СССР № 23 от 28.01.42.
- В бронетанковых, механизированных, автомобильных войсках эти звания введены Приказом НКО СССР № 71 от 08.03.42.
- В артиллерии эти звания введены Приказом НКО СССР № 68 от 04.03.42.
- В войсках связи, инженерных, химических, железнодорожных, топографических эти звания введены Приказом НКО СССР № 55 от 05.02.43.
- В артиллерии для лиц, имеющих средне-техническое образование. эти звания введены Приказом НКО № 278 от 14.09.42.